I versu impellunt, terno
A bonus copia positum in "Multiplier" rating de assignata, singula in rate (gradum), et socius fuit in ministerium, et numerus annorum singula rursus in enlists.
A bonus "Zonam 'est simpliciter quantum temporis fuerit in militari persona,
A zone - scribere iussi nautae, qui re cum inter-ministerium XVII menses et annos VI.
B zone - carbasa nautae, et - a-re dilectum habere tempus - habere inter X annis et VI annis of muneris.
C zone - re-scribere iussi nautae, qui, cum inter X et XIV annorum servitio.
In MMIV, in Enlisted Supervisor retentionis Program erat inter XVI Consilium ampliari etiam cum nautis et XX annos experientia. Quia prope est copias navales retention ejus proposita illis nautis, quorum rursus alia subole iuniorum bonus bonus est multo minus quam inter X et nautis, cum XVI annis de experientia.
Formula numerentur in quantum est bonus;
(Bonus multiplicator) X (AES MENSTRUALIS BASIS) X (RE quot annos pro militibus conscriptis)
Classis ab Bonus Multipliers inferiores.
Et hoc list est ut current XVI August MMXII.
Bonuses sunt subiectum mutare. Nam nimis tardus est in alia subole iuniorum bonuses, reprehendo copias navales NAVADMIN Messages.
ORDO I
| rating | NEC / Zonam | multa |
|---|---|---|
| SB | A (V)CCCLII | 1.5 5.0 |
| SB | B (V)CCCLII | 5.0 |
| SB | C (V)CCCLII | 5.0 |
| QUOD | A (V)CCCXXVI | 2.0 |
| CTR | A (IX)CXXXVIII | 2.0 |
| OS | A CCCXVIII | 2.0 |
| OS | B CCCXVIII | 1.5 |
| OS | B CCCXIX | 2.0 |
| OS | C CCCXIX | 1.0 |
| OS | B CCCXXIV | 1.5 |
| XLV-ETSS | 14XXA / BM / A cm | 4.0 |
| ETSS-NAV | 14XXB / CD / A XM | 4.0 |
| Fr. | 11XX / A 13XX | 2.5 |
| HM | B (VIII)CDII | 4,5 |
| HM | C (VIII)CDII | 2.0 |
| HM | A (VIII)CDIII | 3.0 |
| HM | B (VIII)CDIII | 4.0 |
| HM | C (VIII)CDIII | 2.0 |
| HM | B (VIII)CDXXV | 4.0 |
| HM | C (VIII)CDXXV | 2.0 |
| HM | A (VIII)CDXXVII | 3.0 |
| HM | B (VIII)CDXCIV | 4.0 |
| HM | C (VIII)CDXCIV | 2.0 |
| STS | A 0000 | 2.5 |
| SUUS | A 27XX | 2.5 |
| IT | B MMDCCXCI | 2.5 |
| CTI | A 9PES | 3.0 |
| CTI | A 9ARB | 3.0 |
| CTI | B 9ARB | 3.0 |
| CTN | 0000 B | 2.5 |
| CTN | 0000 C | 2.0 |
| CTN | A (IX)CCCVIII | 5.0 |
| CTN | B (IX)CCCVIII | 5.0 |
| CTN | C (IX)CCCVIII | 5.0 |
| EOD | A (V)CCCXXXIII | 4,5 |
| EOD | B (V)CCCXXXIII | 4.0 |
| EOD | A (V)CCCXXXV | 4,5 |
| EOD | B (V)CCCXXXV | 4.0 |
| EOD | C (V)CCCXXXV | 4.0 |
| EOD | B (V)CCCXXXVII | 7,0 |
| EOD | C (V)CCCXXXVII | 7,0 |
| ND | A (V)CCCXLII | 6.0 |
| ND * | B (V)CCCXLII | 0.0 |
| ND | C (V)CCCXLII | 2.5 |
| ND | C (V)CCCXLI | 5.0 |
| STG | CDXVI B | 5.5 |
| STG | CDXVI C | 5.5 |
| STS | CDXVI B | 5.5 |
| STG | CDXVI C | 5.5 |
| FCA | A 0000 | 2.5 |
| FCA | 0000 B | 3.0 |
* V of efficax Date July MMXII ad date de Shutdown IV August MMXII